KONTROL HARIAN
| EKOR HARIAN | |
|---|---|
| EKOR | ANGKA KONTROL |
| 0 | 9,0,1,2,3 |
| 1 | 8,9,0,1,2 |
| 2 | 3,4,5,6,7 |
| 3 | 6,7,8,9,0 |
| 4 | 5,6,7,8,9 |
| 5 | 0,1,2,3,4 |
| 6 | 7,8,9,0,1 |
| 7 | 2,3,4,5,6 |
| 8 | 1,2,3,4,5 |
| 9 | 4,5,6,7,8 |
KOPKEPALA HARIAN
| KOP+KEPALA | |
|---|---|
| HSL | ANGKA KONTROL |
| 0 | 01567, 28V49 |
| 1 | 12678, 39V05 |
| 2 | 23789, 40V16 |
| 3 | 34890, 51V27 |
| 4 | 45019, 62V38 |
| 5 | 56120, 73V49 |
| 6 | 67231, 84V50 |
| 7 | 78342, 95V61 |
| 8 | 89453, 06V72 |
| 9 | 90564, 17V83 |
KONTROL SENIN
| EKOR MINGGUAN | |
|---|---|
| EKOR | ANGKA KONTROL |
| 0 | 5,6,7,8,9 |
| 1 | 0,6,7,8,9 |
| 2 | 0,1,7,8,9 |
| 3 | 0,1,2,8,9 |
| 4 | 0,1,2,3,9 |
| 5 | 0,1,2,3,4 |
| 6 | 1,2,3,4,5 |
| 7 | 2,3,4,5,6 |
| 8 | 3,4,5,6,7 |
| 9 | 4,5,6,7,8 |
KONTROL RABU
| EKOR MINGGUAN | |
|---|---|
| EKOR | ANGKA KONTROL |
| 0 | 1,2,3,5,6 |
| 1 | 2,3,4,6,7 |
| 2 | 3,4,5,7,8 |
| 3 | 4,5,6,8,9 |
| 4 | 0,5,6,7,9 |
| 5 | 0,1,6,7,8 |
| 6 | 1,2,7,8,9 |
| 7 | 0,2,3,8,9 |
| 8 | 0,1,3,4,9 |
| 9 | 1,2,3,5,6 |
KONTROL KAMIS
| KEPALA RABU HARIAN | |
|---|---|
| KPALA | ANGKA KONTROL |
| 0 | 5,6,7,8,9 |
| 1 | 0,6,7,8,9 |
| 2 | 2,3,4,5,6 |
| 3 | 0,1,2,8,9 |
| 4 | 0,1,2,3,9 |
| 5 | 4,5,6,7,8 |
| 6 | 1,2,3,4,5 |
| 7 | 3,4,5,6,7 |
| 8 | 0,1,7,8,9 |
| 9 | 0,1,2,3,4 |
KONTROL SABTU
| EKOR MINGGUAN | |
|---|---|
| EKOR | ANGKA KONTROL |
| 0 | 0,2,5,7,9 |
| 1 | 0,1,3,6,8 |
| 2 | 1,2,4,7,9 |
| 3 | 0,2,3,5,8 |
| 4 | 1,3,4,6,9 |
| 5 | 0,2,4,5,7 |
| 6 | 1,3,5,6,8 |
| 7 | 2,4,6,7,9 |
| 8 | 0,3,5,7,8 |
| 9 | 1,4,6,8,9 |






Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.